
Il s'agit d'un 9 trous dont les départs
du retour sont décalés.

| Trou | Par | HCP | ||||
| 1 | 4 | 15 | 343 | 333 | 189 | 189 |
| 2 | 3 | 14 | 151 | 151 | 136 | 136 |
| 3 | 5 | 9 | 421 | 421 | 349 | 349 |
| 4 | 3 | 7 | 145 | 145 | 125 | 125 |
| 5 | 3 | 18 | 97 | 97 | 91 | 97 |
| 6 | 3 | 13 | 184 | 184 | 135 | 153 |
| 7 | 4 | 4 | 295 | 295 | 217 | 217 |
| 8 | 3 | 12 | 122 | 122 | 86 | 86 |
| 9 | 4 | 11 | 309 | 309 | 256 | 256 |
![]() |
||||||
| 32 | 2067 | 2057 | 1608 | 1608 | ||
| Trou | Par | HCP | ||||
| 10 | 4 | 16 | 263 | 263 | 240 | 189 |
| 11 | 3 | 2 | 212 | 212 | 136 | 136 |
| 12 | 5 | 5 | 458 | 445 | 421 | 349 |
| 13 | 3 | 3 | 170 | 161 | 145 | 145 |
| 14 | 3 | 17 | 101 | 101 | 97 | 97 |
| 15 | 3 | 8 | 200 | 200 | 184 | 184 |
| 16 | 4 | 1 | 313 | 313 | 295 | 217 |
| 17 | 3 | 10 | 122 | 122 | 86 | 86 |
| 18 | 4 | 6 | 326 | 309 | 297 | 256 |
![]() |
||||||
| 32 | 2165 | 2126 | 1901 | 1659 | ||
| Imprimez votre carte de score |
|